Liste des produits
La liste des produits couvre les extraits les plus populaires. Si certains extraits que vous recherchez ne sont pas couverts, veuillez contacter notre service commercial. E-mail : ritar-victar@foxmail.com ou teresa@victarbio.com
*Extrait d'herbes
Nom du produit | Ingrédient actif | Spéc. | Méthode d'essai |
---|---|---|---|
Extrait d'Aloe Vera | Aloïne | 98% | CLHP |
Racine d'angélique Ext. | Ligustilide | 1% | CLHP |
Astragale Ext. | polysaccharide, Astragaloside |
10%, 20%, 40%, 0.3%-10% |
UV CLHP |
Extrait de cassis | Anthocyanidines | 25%/5:1,10:1 | UV |
Extrait de myrtille | Anthocyanidines | 25%/5:1,10:1 | UV |
Extrait de poivre noir | Pipérine | 10%~98% | CLHP |
Extrait de riz noir | Anthocyanidines | 25%/5:1,10:1 | UV |
extrait de camomille | apigénine | 2.50% | CLHP |
Cassia nomame Ext. | Flavónicos | 8%-30% | UV |
Râteau à cannelle Ext. | polyphénols | 8%-30% | UV |
Citrus aurantium | hespridine | 30%-98% | CLHP |
Extrait de canneberge | Proanthocyanidines | 25%-50% | UV |
Curcumine | Curcumine | 10% 20% 95% 98% | CLHP |
Échinacée pourpre Ext. |
Acide cichorique, polyphénol, échinacoside | 2%,4% 4%,7% 2%,4% |
CLHP/UV |
Extrait de sureau | Anthocyanidines | 25%/5:1,10:1 | UV |
Grande camomille Ext. | parthénolide | 0.80% | CLHP |
Ail Ext. | Allicine | 0.6%,0.8%,1.0%,1.2%, 2.0% | CLHP |
Extrait de Ginkgo biloba | Glycosides de flavone de ginkgo 24 % / Lactones terpéniques 6 % | ||
Gingembre Ext. | Gingérol | 1%-10% | CLHP |
Racine/feuille de ginseng Ext. | Saponines totales | 10%~98% | HPLC/UV |
Gotu Kola | triterpènes | 10%~28% | CLHP |
Thé vert Ext. | polyphénol+catéchine+EGCG+caféine | 98%+70%+50%+1% 95%+70%+45%+1% 90%+65%+40%+2% |
UV/HPLC |
Grain de café vert Ext. | acides chlorogéniques | 50% | CLHP |
Gynostemma Ext. | Saponines | 80%,98% | UV |
Aubépine Ext. | Flavones de fruits d'aubépine | 5%-10% | UV |
Flavones de feuilles d'aubépine | 5%-20% | UV | |
vitexine | 1%-10% | CLHP | |
Vitexine-2'-o-rhamnoside | 1%-10% | CLHP | |
Fleur d'Hisbiscus Ext. | anthocyanes | 5.00% | UV |
Prêle Ext. | Acide de silice | 80% | UV |
Chèvrefeuille Ext. | Acide chlorogénique | 6%, 8% | CLHP |
Lycopène Ext. | Lycopène | 5%-10% | CLHP |
Souci Ext. | Lutéine | 10-20% | CLHP |
Chardon-Marie Ext. | Silibine | 80%,98% | HPLC/UV |
Feuille d'ortie | Silice | 1% | UV |
Extrait de feuille d'olivier | Oleuropéine, Hydroxytyrosol | 16%,20% | CLHP |
Ginseng rouge ext. | Saponines totales | 10%~80% | HPLC/UV |
Passiflore Ext. | Flavónicos | 4% | UV |
Grenade Ext. | acide ellagique | 40% | CLHP |
Trèfle rougePoste | isoflavones totales | 20%-40% | CLHP |
SojaPoste | isoflavones totales | 40% | CLHP |
Pueraria Kudzu Ext. | Rosavine | 0.03 | CLHP |
Rhodiola roseaPoste | Polyphénol | 5%-20% | UV |
Cynorrhodon Ext. | Flavones,Croix de Victoria | 5%-10%,5%-10% | UV,CLHP |
Rhodiola rosea | Schisandrine, Salidroside, Rosavines | 2%,5%, | CLHP |
Romarin Ext. | acide rosmarinique | 5.00% | CLHP |
Schisandra poste | Éleuthérosides B+E | 0.8%-1.5% | CLHP |
Ginseng de Sibérie Ext. | Sennaside A+B | 20% | CLHP |
Feuille de séné | Saponines totales | 40%-90% | UV |
Spiruline Ext. | protéine | 60% | Kjeldahl |
Tribulus terrestris Ext. | Diosgénine | 6%~98% | UV |
Haricot blanc | Phaséoline | 1%,2% | CLHP |
Écorce de saule blanc Ext. | salicine | 15%-98% | CLHP |
Igname sauvage Ext. | Diosgénine | 6%-98% | UV |
Baie de Goji Ext. | Polysaccharides | 20%-50% | UV |
*Jus de légumes et de fruits en poudre
Poudre de pomme | Polysaccharides | Poudre fine jaune clair |
Poudre de banane | Polysaccharides | Poudre fine jaune clair |
Poudre de betterave / jus de betterave | Croix de Victoria | Poudre fine rouge pourpre |
Poudre de fruits de myrtille | Anthocyanidine | Poudre fine violette |
Poudre de cerise | VC 5%~17% | Poudre fine rose clair |
Poudre de lait de coco | Protéines | Poudre fine blanche |
Poudre de canneberge | Anthocyanidine | Poudre fine rouge pourpre |
Jus de baies de Goji en poudre | Polysaccharide | Poudre fine d'orange |
Poudre de fruit de kiwi | VC, actinidine, caroténoïdes, etc. | Poudre vert clair |
jus de citron en poudre | Croix de Victoria | Poudre fine jaune clair |
Poudre de mangoustan | VC | Poudre fine blanc cassé |
Poudre de mûre | Anthocyanidine | Poudre fine violette |
Poudre de fruit d'ananas | croix de Victoria | Poudre fine jaune clair |
Poudre de grenade | Polyphénol, acide ellagique, anthocyanidine | Poudre fine rose |
Poudre d'argousier | VC 15% | Poudre fine jaune clair |
Poudre de fraise | Acide aminé, carotène, vitamine B1, etc. | Poudre rose clair |